| Temp. (*C) | -240 to 260 oC |
| Pressure (kg/cm²) | 200 |
| pH Range | 0-14 |
| Velocity (mtrs/sec) | — |
| Width (mm) | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Thickness (mm) | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Length (mtrs) | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Width (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 |
| Thickness (mm) | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (mtrs) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
